產品特點
- 溫度保險絲的熔斷溫度準確、耐電壓高、體積小以及感溫性強。
- 屬于不可恢復型溫度保險絲。溫度保險絲溶斷后,即使周邊溫度下降,也不會再導通。
- 使用絕緣外殼。
- 不含鉛(Pb)和鎘(Cd),并符合RoHS。
- 不含REACH所指定的46類高度關注物質(SVHC)。

產品尺寸

| 導線長度 | 尺寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 標準T-F | 6.3±0.3 | 2.0±0.1 | 2.3或以下 | 0.53±0.05 | 68±3.0 |
| 短型T-F(C) | 6.3±0.3 | 2.0±0.1 | 2.3或以下 | 0.53±0.05 | 38±3.0 |
產品規格
| 型號 |
額定溫度 Tf(℃) |
動作溫度 (℃) |
額定電流 (A) |
額定電壓 (V) |
保持溫度 Th(℃) |
最大極限溫度 Tm(℃) |
規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06F | 65 | 61±3 | 1 | AC250 | 50 | 200 | |
| T0F | 76 | 72±3 | 1 | AC250 | 55 | 200 | |
| T1F | 86 | 81±2 | 1 | AC250 | 60 | 200 | |
| T2F | 102 | 98±3 | 2 | AC250 | 75 | 200 | |
| T3F | 115 | 111±2 | 2 | AC250 | 95 | 200 | |
| T4F | 127 | 123±2 | 2 | AC250 | 110 | 200 | |
| T13F | 133 | 129±3 | 2 | AC250 | 105 | 200 | |
| T5F | 136 | 131±2 | 2 | AC250 | 105 | 200 | |
| T6F | 139 | 134±2 | 2 | AC250 | 120 | 200 | |
| T7F | 145 | 140±2 | 1 | AC250 | 125 | 200 |
