產(chǎn)品特點(diǎn)
- 溫度保險(xiǎn)絲的熔斷溫度準(zhǔn)確、耐電壓高、體積小以及感溫性強(qiáng)。
- 屬于不可恢復(fù)型溫度保險(xiǎn)絲。溫度保險(xiǎn)絲溶斷后,即使周邊溫度下降,也不會(huì)再導(dǎo)通。
- 使用絕緣外殼。
- 不含鉛(Pb)和鎘(Cd),并符合RoHS。
- 不含REACH所指定的46類高度關(guān)注物質(zhì)(SVHC)。

產(chǎn)品尺寸

| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 尺寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 標(biāo)準(zhǔn)H-F | 5.9±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 36±3.0 |
| 長(zhǎng)型H-F(L) | 5.9±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 68±3.0 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) |
額定溫度 Tf(℃) |
動(dòng)作溫度 (℃) |
額定電流 (A) |
額定電壓 (V) |
保持溫度 Th(℃) |
最大極限溫度 Tm(℃) |
規(guī)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H06F | 65 | 61±3 | 2.5 | AC250 | 50 | 200 | |
| H0F | 76 | 72±3 | 2.5 | AC250 | 50 | 200 | |
| H1F | 86 | 81±2 | 2.5 | AC250 | 60 | 200 | |
| H2F | 102 | 98±3 | 3.0 | AC250 | 75 | 200 | |
| H3F | 115 | 111±2 | 3.0 | AC250 | 95 | 200 | |
| H4F | 127 | 123±2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 | |
| H13F | 133 | 129±3 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 | |
| H5F | 136 | 131±2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 | |
| H6F | 139 | 134±2 | 2.5 | AC250 | 110 | 200 | |
| H7F | 145 | 140±2 | 2.0 | AC250 | 115 | 200 |
