
上圖照片為27J
特點
- 它是一個非恢復式的溫度保險絲,它是用可熔斷性合金作為熱敏元件.
- 它不含鉛(Pb)和鎘(Cd),并符合RoHS
- 它不含截至2015年6月REACH所指定的非常高度關注的163種物質(SVHC)
- 非常簡單的結構,確保可靠性和密封的熱敏元件減少隨著年齡的惡化。
- 它具有卓越的熱敏性能
- 它使用絕緣的容器
- 歡迎隨時查詢關於導線的裁剪, 成型, 及帶裝的問題.

| 導線長度 | 尺寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 正規 | 11.5±0.5 | 34.3±3 | 3.3±0.2 | 3.6或以下 | 1.0±0.05 |
規格
| 類型No. |
公稱動作溫度 Tf(℃) |
動作溫度 (℃) |
保持溫度 Th(℃) |
最高使用溫度 (℃) |
最大溫度極限 Tm(℃) |
額定電力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電流 (A) |
電壓 (V) |
||||||
| 27R | 102 | 98±3 | 54 | 48 | 200 | 10 | AC250 |
| 27E | 108 | 105±3 | 69 | 62 | 200 | 10 | AC250 |
| 272 | 115 | 112±3 | 78 | 71 | 200 | 10 | AC250 |
| 27T | 134 | 130±3 | 107 | 102 | 200 | 5.5 | AC250 |
| 27M | 139 | 135±3 | 111 | 105 | 200 | 6.5 | AC250 |
| 27J | 145 | 141±3 | 123 | 118 | 200 | 5 | AC250 |
認證資料
| 類型No. | 獲得認證 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | UL | cUL | VDE | CCC | ||
| 27R | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
| 27E | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
| 272 | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
| 27T | JET5267-32001-2003 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
| 27M | JET5267-32001-2003 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
| 27J | JET5267-32001-2004 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
- 工作溫度是指溫度保險絲在0.1A以下的電流, 每分鐘上升1℃硅油中所測出的溫度.
- 保持溫度是指UL,CUL,CCC所設定的額定溫度。
- 歡迎隨時聯絡我們關於認證的詳情。



